Jogos
Sampaio 3 x 1 Santa Quitéria
São José 3 x 1 Bacabal
Imperatriz 4 x 3 MAC
Iape 3 x 1 Viana
PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Santa Quitéria | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 2º Iape | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 3º Sampaio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4º Maranhão | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 5º Imperatriz | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 6º São José | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 7º Nacional | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 8º Viana | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 9º Bacabal | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Próximos jogos
30/10 – Sábado
16h – Nacional x Viana
1º/11 – Segunda-feira
20h30 – Bacabal x Iape
20h30 – São José x Maranhão
Nenhum comentário:
Postar um comentário